コースレイアウト


ヤーデージガイド

 

本丸コース

 

二の丸コース

 

三の丸コース

HOLE PAR

Tee(Yards)

HOLE PAR

Tee(Yards)

HOLE PAR

Tee(Yards)

1H 5 520 490 470 412 1H 4 436 412 376 304 1H 4 415 395 375 319
2H 3 187 161 151 133 2H 4 403 380 358 312 2H 3 182 170 151 151
3H 4 415 381 363 296 3H 5 543 517 496 391 3H 4 404 382 328 265
4H 4 432 403 384 328 4H 3 177 147 136 136 4H 4 417 382 362 313
5H 3 214 190 182 182 5H 5 546 520 508 460 5H 5 561 529 464 376
6H 4 397 373 349 323 6H 4 440 413 381 308 6H 4 468 438 398 313
7H 4 410 373 343 268 7H 4 378 347 326 300 7H 3 194 174 164 164
8H 4 466 427 380 289 8H 3 212 182 159 106 8H 5 557 529 512 396
9H 5 554 535 526 380 9H 4 437 403 365 277 9H 4 400 363 325 260
合計 3,595 3,333 3,148 2,611 合計 3,572 3,321 3,105 2,594 合計 3,598 3,362 3,079 2,557
     


戻る(コースへ) トップ