対戦成績 |
[HOME] | [PR]テニス関連の書籍/ビデオ購入はテニスブックス |
![]() ![]() ![]() |
ヒンギスタウン |
対戦者 | マリア・シャラポワ(1987年4月19日) |
---|---|
対戦成績 | 1勝2敗(3th) |
対戦 | 大会名 | ラウンド | 勝敗 | スコア |
1st | 東レパン・パシフィック・オープン '06 | 準決勝 | ○ | 6-3, 6-1 |
2nd | ドバイ・デューティ・フリー女子オープン '06 | 準々決勝 | ● | 3-6, 4-6 |
3rd | パシフィック・ライフ・オープン女子 '06 | 準決勝 | ● | 3-6, 3-6 |
*はWTAツアーの試合ではありません。 |