対戦成績 |
[HOME] | [PR]テニス関連の書籍/ビデオ購入はテニスブックス |
![]() ![]() ![]() |
ヒンギスタウン |
対戦者 | ヤナ・ノボトナ(1968年10月2日) |
---|---|
対戦成績 | 8勝3敗(11th) |
対戦 | 大会名 | ラウンド | 勝敗 | スコア |
1st | U.S. Open '96 | QF | ○ | 7-6(7-1), 6-4 |
2nd | European Championships '96 | Final | ● | 2-6, 2-6 |
3rd | Ameritech Cup '96 | SF | ● | 5-7, 4-6 |
4th | Lipton Championships '97 | SF | ○ | 6-2, 4-6, 6-1 |
5th | Wimbledon '97 | Final | ○ | 2-6, 6-3, 6-3 |
6th | Fed Cup '98* | -- | ○ | 4-6, 6-3, 6-2 |
7th | Int'l Damen Grand Prix '98 | Final | ○ | 6-3, 7-5 |
8th | Wimbledon '98 | SF | ● | 4-6, 4-6 |
9th | U.S. Open '98 | SF | ○ | 3-6, 6-1, 6-4 |
10th | Toray Pan Pacific Open '99 | SF | ○ | 6-3, 6-4 |
11th | Family Circle Cup '99 | SF | ○ | 6-2, 6-3 |
*はWTAツアーの試合ではありません。 |