対戦成績 |
[HOME] | [PR]テニス関連の書籍/ビデオ購入はテニスブックス |
![]() ![]() ![]() |
ヒンギスタウン |
対戦者 | 杉山愛(1975年7月5日) |
---|---|
対戦成績 | 6勝2敗(8th) |
対戦 | 大会名 | ラウンド | 勝敗 | スコア |
1st | Toray Pan Pacific Open '96 | 2nd | ○ | 6-3, 6-4 |
2nd | Olympics '96* | 2nd | ● | 4-6, 4-6 |
3rd | du Maurier Open '98 | 3rd | ○ | 6-3, 6-0 |
4th | Toray Pan Pacific Open '99 | 2nd | ○ | 3-6, 6-1, 6-2 |
5th | Newsweek Champions Cup '00 | 3rd | ○ | 6-1, 6-2 |
6th | Toray Pan Pacific Open '01 | QF | ○ | 6-0, 5-7, 6-2 |
7th | Acura Classic '01 | QF | ○ | 6-3, 6-4 |
8th | ウィンブルドン '06 | 3回戦 | ● | 5-7, 6-3, 4-6 |
*はWTAツアーの試合ではありません。 |