| 1997年のスコア表 |
| [HOME] | [WTAツアースコア表] |
|
|
ヒンギスタウン |
| シドニー国際 | ||||
| ラウンド | 対戦者 | Set1 | Set2 | Set3 |
| 1stR | bye | |||
| 2ndR | サビーネ・アベルマンス | 6/3 | 3/6 | 6/1 |
| QF | ヤユク・バスキ | 7/6 | 6/1 | |
| SF | メアリー・ジョー・フェルナンデス | 6/3 | 6/2 | |
| Final | ジェニファー・カプリアティー | 6/1 | 5/7 | 6/1 |
| オーストラリアン・オープン | ||||
| ラウンド | 対戦者 | Set1 | Set2 | Set3 |
| 1stR | バーバラ・リトナー | 6/1 | 7/5 | |
| 2ndR | リサ・レイモンド | 6/4 | 6/2 | |
| 3ndR | バーバラ・シュッテ | 6/2 | 6/1 | |
| 4thR | ルクサンドラ・ドラゴミール | 7/6 | 6/1 | |
| QF | イリナ・スピルレア | 7/5 | 6/2 | |
| SF | メアリー・ジョー・フェルナンデス | 6/1 | 6/3 | |
| Final | メアリー・ピアス | 6/2 | 6/2 | |
| 東レパン・パシフィック・オープン | ||||
| ラウンド | 対戦者 | Set1 | Set2 | Set3 |
| 1stR | bye | |||
| 2ndR | グロリア・ピィツィキーニ | 6/1 | 6/0 | |
| QF | アマンダ・クッツァー | 6/0 | 6/1 | |
| SF | アンケ・フーバー | 6/1 | 5/7 | 6/2 |
| Final | シュテフィ・グラフ | ret | ret | |
| フランス・ガス・オープン | ||||
| ラウンド | 対戦者 | Set1 | Set2 | Set3 |
| 1stR | bye | |||
| 2ndR | シルビア・ファリーナ | 6/3 | 6/4 | |
| QF | ナタリー・トージア | 6/3 | 6/2 | |
| SF | イバ・マヨーリ | 6/1 | 6/3 | |
| Final | アンケ・フーバー | 6/3 | 3/6 | 6/3 |
| リブトン選手権 | ||||
| ラウンド | 対戦者 | Set1 | Set2 | Set3 |
| 1stR | bye | |||
| 2ndR | パトリシア・ヒー・ブーレ | 3/6 | 6/3 | 6/2 |
| 3ndR | ヴィーナス・ウィリアムズ | 6/4 | 6/2 | |
| 4thR | エレナ・リホフツェバ | 6/3 | 2/6 | 6/3 |
| QF | メアリー・ジョー・フェルナンデス | 6/4 | 6/1 | |
| SF | ヤナ・ノボトナ | 6/3 | 2/6 | 6/4 |
| Final | モニカ・セレス | 6/2 | 6/1 | |
| ファミリーサークル・マガジンカップ | ||||
| ラウンド | 対戦者 | Set1 | Set2 | Set3 |
| 1stR | bye | |||
| 2ndR | バーバラ・リトナー | 6/0 | 6/4 | |
| 3ndR | バーバラ・シュッテ | 6/3 | 6/3 | |
| QF | ウィルトラド・プロバスト | 6/2 | 6/0 | |
| SF | ブレンダ・シュルツ | 5/7 | 6/3 | 6/2 |
| Final | モニカ・セレス | 3/6 | 6/3 | 7/6 |
| フレンチ・オープン | ||||
| ラウンド | 対戦者 | Set1 | Set2 | Set3 |
| 1stR | ヘンリエッタ・ナギョーヴァ | 6/0 | 6/2 | |
| 2ndR | グロリア・ピィツィキーニ | 3/6 | 6/4 | 6/1 |
| 3ndR | アンナ・クルニコワ | 6/1 | 6/3 | |
| 4thR | バーバラ・ポーラス | 6/3 | 0/6 | 6/0 |
| QF | アランチャ・サンチェス・ビカリオ | 6/2 | 6/2 | |
| SF | モニカ・セレス | 6/7 | 7/5 | 6/4 |
| Final | イバ・マヨーリ | 4/6 | 2/6 | |
| ウィンブルドン | ||||
| ラウンド | 対戦者 | Set1 | Set2 | Set3 |
| 1stR | アン・クレーマー | 6/4 | 6/4 | |
| 2ndR | オルガ・バラバンシュコワ | 6/2 | 6/2 | |
| 3ndR | ニコール・アレンド | 6/1 | 6/3 | |
| 4thR | サビーネ・アベルマンス | 6/1 | 6/3 | |
| QF | デニサ・チェラドコワ | 6/3 | 6/2 | |
| SF | アンナ・クルニコワ | 6/3 | 6/2 | |
| Final | ヤナ・ノボトナ | 2/6 | 6/3 | 6/3 |
| バンク・オブ・ザ・ウェスト | ||||
| ラウンド | 対戦者 | Set1 | Set2 | Set3 |
| 1stR | bye | |||
| 2ndR | マグダレナ・マリーヴァ | 6/1 | 6/2 | |
| QF | リンダ・ワイルド | 6/1 | 6/7 | 6/3 |
| SF | リンゼイ・ダベンポート | 6/3 | 1/6 | 6/2 |
| Final | コンチータ・マルチネス | 6/0 | 6/2 | |
| トーシバ・テニス・クラシック | ||||
| ラウンド | 対戦者 | Set1 | Set2 | Set3 |
| 1stR | bye | |||
| 2ndR | ヴィーナス・ウィリアムズ | 6/2 | 6/1 | |
| QF | コンチータ・マルチネス | 6/4 | 6/4 | |
| SF | メアリー・ピアス | 6/0 | 6/2 | |
| Final | モニカ・セレス | 7/6 | 6/4 | |
| アキュラ・クラシック | ||||
| ラウンド | 対戦者 | Set1 | Set2 | Set3 |
| 1stR | bye | |||
| 2ndR | アン・ガエル・シド | 6/2 | 6/2 | |
| QF | アンケ・フーバー | 6/3 | 6/0 | |
| SF | リンゼイ・ダベンポート | 2/6 | 6/4 | 4/6 |
| USオープン | ||||
| ラウンド | 対戦者 | Set1 | Set2 | Set3 |
| 1stR | タミ・ジョーンズ | 6/0 | 6/1 | |
| 2ndR | デニサ・チェラドコワ | 6/1 | 6/2 | |
| 3ndR | エレナ・リホフツェバ | 7/5 | 6/2 | |
| 4thR | フロレンシア・ラバト | 6/0 | 6/2 | |
| QF | アランチャ・サンチェス・ビカリオ | 6/3 | 6/2 | |
| SF | リンゼイ・ダベンポート | 6/2 | 6/4 | |
| Final | ヴィーナス・ウィリアムズ | 6/0 | 6/4 | |
| スパルクカッセン・カップ | ||||
| ラウンド | 対戦者 | Set1 | Set2 | Set3 |
| 1stR | bye | |||
| 2ndR | マリオン・マルスカ | 6/3 | 7/5 | |
| QF | サビーネ・アベルマンス | 6/3 | 6/2 | |
| SF | アマンダ・クッツァー | 4/6 | 6/4 | 6/7 |
| ポルシェ・テニス・グランプリ | ||||
| ラウンド | 対戦者 | Set1 | Set2 | Set3 |
| 1stR | bye | |||
| 2ndR | ナターシャ・ズベレワ | 4/6 | 6/1 | 6/4 |
| QF | マグダレナ・マリーヴァ | 6/2 | 6/3 | |
| SF | アマンダ・クッツァー | 6/2 | 6/1 | |
| Final | リサ・レイモンド | 6/4 | 6/2 | |
| ヨーロッパ室内選手権 | ||||
| ラウンド | 対戦者 | Set1 | Set2 | Set3 |
| 1stR | bye | |||
| 2ndR | アン・ガエル・シド | 6/3 | 6/2 | |
| QF | リサ・レイモンド | 6/4 | 2/6 | 5/7 |
| アドバンタ選手権 | ||||
| ラウンド | 対戦者 | Set1 | Set2 | Set3 |
| 1stR | bye | |||
| 2ndR | サビーネ・アベルマンス | 6/2 | 4/6 | 6/2 |
| QF | アンケ・フーバー | 7/6 | 5/7 | 6/4 |
| SF | アランチャ・サンチェス・ビカリオ | 1/6 | 7/6 | 6/3 |
| Final | リンゼイ・ダベンポート | 7/5 | 6/7 | 7/6 |
| チェイス選手権 | ||||
| ラウンド | 対戦者 | Set1 | Set2 | Set3 |
| 1stR | ブレンダ・シュルツ | 7/6 | 5/2 | ret |
| QF | メアリー・ピアス | 3/6 | 6/2 | 5/7 |
| 年別スコア表 | |
| 1994/ 1995/ 1996/ 1998/ 1999/ 2000/ 2001/ 2002/ 2003 | |