| WTAツアースコア表 |
| [HOME] | [WTAツアースコア表] |
|
|
ヒンギスタウン |
| ウィンブルドン | ||||
| ラウンド | 対戦者 | Set1 | Set2 | Set3 |
| 1stR | エレナ・ドキッチ | 2/6 | 0/6 | |
| MatchSummary | マルチナ・ヒンギス | エレナ・ドキッチ |
| 1stサービスの確率 | 68% | 64% |
| エース | 1 | 1 |
| ダブルフォルト | 1 | 0 |
| 1stサービスからのポイント | 16 of 36 = 44% | 21 of 30 = 70% |
| 2ndサービスからのポイント | 7 of 17 = 41% | 10 of 17 = 59% |
| ウイナー | 14 | 23 |
| ブレークポイント成功率 | 0 of 2 = 0% | 5 of 12 = 42% |
| ネットアプローチ | 8 of 9 = 89% | 8 of 13 = 62% |
| 獲得トータルポイント | 39 | 61 |
| 1stサービス最高速度 | 98 MPH | 99 MPH |
| 1stサービス平均速度 | 86 MPH | 95 MPH |
| 2ndサービス平均速度 | 74 MPH | 88 MPH |
| テニス情報源: WTA(英語) - Yahoo!スポーツ(テニス) - Google Images - 検索デスク - テニス屋本舗 |
|
|
| ヒンギスタウンはリンクフリーです。許可を求めるメールは必要ありません。 |