
| トップページ | 新築住宅 | 土 地 | 事業用 | リゾート | マンション |
土曜・日曜・祝日営業 求む売却物件 (広告掲載無料)
| 所在地 | 価 格 | 土地面積 | 建物面積 | 間取り | 詳細 |
| 甲府市岩窪町 | 契約済み | 307.88u | 131.46u | 3LDK | 詳 細 |
| 甲府市山宮町 | 1980万円 | 713.00u | 210.00u | 7LDK | 詳 細 |
| 甲府市蓬沢町 | 2580万円 | 224.15u | 113.11u | 4LDK | 詳 細 |
| 甲府市上石田1丁目 | 2280万円 | 126.33u | 178.86u | 3LDK | 詳 細 |
| 甲府市大里町 | 3380万円 | 331.03u | 100.13u | 6sLDK | 詳 細 |
| 甲府市高畑2丁目 | 1450万円 | 327.67u | 154.71u | 9LDK DK |
詳 細 |
| 甲府市上曽根町 | 契約済み | 443.01u | 116.75u | 4LDK | 詳 細 |
| 昭和町河東中島 | 1480万円 | 226.15u | 90.25u | 3LDK | 詳 細 |
| 昭和町河東中島 | 3180万円 | 423.60u | 154.54u | 4LDK | 詳 細 |
| 昭和町押越 | 3380万円 | 465.49u | 164.78u | 4SLDK | 詳 細 |
| 甲斐市篠原 | 1780万円 | 317.04u | 142.11u | 4LDK | 詳 細 |
| 甲斐市篠原 | 1600万円 | 170.96u | 66.30u | 2LDK | 詳 細 |
| 甲斐市大垈 | 2080万円 | 199.50u | 113.62u | 4LDK | 詳 細 |
| 甲斐市下今井 | 契約済み | 152.65u | 134.14u | 4LDK | 詳 細 |
| 甲斐市篠原 | 3480万円 | 220.16u | 130.42u | 5LDK | 詳 細 |
| 甲斐市西八幡 | 契約済み | 239.01u | 115.10u | 4LDK | 詳 細 |
| 甲斐市西八幡 | 1680万円 | 475.96u | 180.17u | 7DK | 詳 細 |
| 甲斐市竜王新町 | 契約済み | 180.45u | 125.82u | 4LDK | 詳 細 |
| 甲斐市竜王新町 | 契約済み | 363.87u | 215.30u | 7LDK | 詳 細 |
| 甲斐市長塚 | 1760万円 | 145.50u | 89.42u | 3LDK | 詳 細 |
| 甲斐市中下条 | 1980万円 | 304.96u | 139.25u | 4LDK | 詳 細 |
| 中央市東花輪 | 1670万円 | 166.22u | 102.67u | 4LDK | 詳 細 |
| 南アルプス市西野 | 2280万円 | 290.89u | 106.40u | 4LDK | 詳 細 |
| 南アルプス市百々 | 契約済み | 303.47u | 95.22u | 4DK | 詳 細 |
| 韮崎市藤井町北下條 | 1380万円 | 227.84u | 134.56u | 3LDK | 詳 細 |
| 北杜市須玉町 | 2500万円 | 305.62u | 122.45u | 4LDK | 詳 細 |
| 南アルプス市飯野新田 | 契約済み | 230.14u | 113.29u | 4LDK | 詳 細 |
| 南アルプ市徳永 | 1980万円 | 547.79u | 165.70u | 7DK | 詳 細 |
| 南アルプス市上今井 | 1580万円 | 229.25u | 98.52u | 6SLDK | 詳 細 |
| 南アルプス市藤田 | 契約済み | 200.38u | 102.72u | 4LDK | 詳 細 |
| 南アルプス市藤田 | 1650万円 | 201.21u | 99.37u | 4LDK | 詳 細 |
| 南アルプス市東南湖 | 契約済み | 377.42u | 137.04u | 5LDK | 詳 細 |
| 南アルプス市曲輪田 | 契約済み | 226.86u | 136.36u | 5LDK | 詳 細 |
| 市川三郷町下大鳥居 | 2100万円 | 468.84u | 180.24u | 5SLDK | 詳 細 |
| 山梨市万力 | 契約済み | 395.42u | 104.35u | 4DK | 詳 細 |
| 笛吹市春日居町桑戸 | 3980万円 | 1228.23u | 248.26u | 7SLDK | 詳 細 |
| 笛吹市石和町今井 | 2700万円 | 325.68u | 140.00u | 4LDK | 詳 細 |
| 笛吹市春日居町寺本 | 契約済み | 308.73u | 128.50u | 4LDK | 詳 細 |
| 笛吹市石和町小石和 | 契約済み | 149.06u | 111.48u | 4LDK | 詳 細 |
| 笛吹市石和町小石和 | 1580万円 | 189.30u | 101.52u | 4LDK | 詳 細 |
| マンション所在 | 価格 | 名称 | 専有面積 | 間取り | |
| 甲府市城東二丁目 | 790万円 | ナイスアーバン | 60.55u | 3LDK | 詳 細 |
| 甲府市城東二丁目 | 980万円 | ナイスアーバン | 58.98u | 3LDK | 詳 細 |
| 笛吹市石和町市部 | 550万円 | アーバンヒルズ石和 リゾート |
55.26u | 2LDK | 詳 細 |
| ・・・・・ |
物件多数(中古住宅・土地・・) 掲載以外にも物件あります、希望条件を連絡して下さい。
掲載物件が契約済みの場合はご了承下さい。
| ※新物件UPしました 甲府市上石田1丁目2280万円 甲斐市篠原1600万円 笛吹市石和町今井2700万円 甲府市大里町3380万円 昭和町押越3380万円 南アルプス市上今井1580万円 甲斐市長塚1760万円 甲斐市大垈2080万円 南アルプス市飯野新田1800万円 |
※商談中物件 お問い合わせ下さい 甲斐市長塚1760万円 甲府市上曽根町2280万円 南アルプス市西野2280万円 南アルプス市藤田1800万円 甲斐市西八幡1680万円 |
| 不動産のことならお気軽にご相談下さい マイホーム有限会社 055−222−5677 |