独偏流セオリー基準、による・スペキュレーション・ゲーム、ストップ・オーダー「株価指数日経225オプション」 ジャパニーズ・ドリーム、 オールorナッシング 後は野となれ山となれ・戦前相場30%損益確定、以下、 机上シミレーション・ゲームです. [絶対に実行不可] | ||||||||||||||||||
日付 | 転換 | ピボット25 | 移動平均25 | 日経平均終値(円) | 前日比(円) | 25移動平均による | 新規プット | 行使価格(円) | 始値 (千円) | 高値 (千円) | 安値 (千円) | 終値 (千円) | ||||||
変化度数 | 新規コール | |||||||||||||||||
2/1 | 16480.09 | -169.73 | 1.024 | 225 | ||||||||||||||
2 | 16710.55 | 230.46 | 1.037 | 345 | ||||||||||||||
3 | 16659.64 | -50.91 | 1.032 | 315 | ||||||||||||||
6 | 16747.76 | 88.76 | 1.036 | 320 | ||||||||||||||
7 | 16720.99 | -26.77 | 1.033 | 300 | ||||||||||||||
8 | 16272.68 | -448.31 | 1.005 | 45 | ||||||||||||||
9 | 16439.67 | 166.09 | 1.014 | 55 | ||||||||||||||
10 | 16257.83 | -181.84 | 1.003 | 新規コール | 17500 | 80 | ||||||||||||
13 | 15877.66 | -380.17 | 0.980 | 新規プット | 15000 | 125 | ||||||||||||
14 | 16184.87 | 307.21 | 1.000 | 75 | ||||||||||||||
15 | 15932.83 | -252.04 | 0.985 | 105 | ||||||||||||||
16 | 16043.67 | 110.84 | 0.992 | 90 | ||||||||||||||
17 | 15713.45 | -330.22 | 0.973 | 130 | ||||||||||||||
20 | 15437.93 | -275.52 | 0.958 | 160 | ||||||||||||||
21 | 15894.94 | 457.01 | 0.987 | 70 | ||||||||||||||
22 | 15781.78 | -113.16 | 0.980 | 85 | ||||||||||||||
23 | 16096.10 | 314.32 | 0.999 | 新規コール | 17000 | 50 | ||||||||||||
24 | 16101.91 | 5.81 | 0.998 | 45 | ||||||||||||||
27 | 16192.95 | 91.04 | 1.003 | 35 | ||||||||||||||
28 | 16205.43 | 12.48 | 1.002 | 25 | ||||||||||||||
3/1 | 15943.46 | -240.97 | 0.986 | 新規プット | 15500 | 85 | ||||||||||||
2 | 15909.76 | -54.7 | 0.982 | 70 | ||||||||||||||
3 | 15663.34 | -246.42 | 0.967 | 105 | ||||||||||||||
独偏流セオリー基準、による・スペキュレーション・ゲーム、ストップ・オーダー「株価指数日経225オプション」 ジャパニーズ・ドリーム、 オールorナッシング 後は野となれ山となれ・戦前相場30%損益確定、以下、 机上シミレーション・ゲームです. [絶対に実行不可] |
||||||||||||||||||
日付 | 転換 | ピボット25 | 移動平均25 | 日経平均終値 (円) | 前日比 (円) | 25移動平均による | 新規プット | 行使価格 (円) | 始値 (千円) | 高値 (千円) | 安値 (千円) | 終値 (千円) | ||||||
変化度数 | 新規コール |