<BGSOUNDSRC="Canyon.mid" LOOP=INFINTE>

申込・助成 件数・金額一覧表


件、万円
年度   研究助成 刊行助成 国際交流助成 会議助成 合 計
  上段 助成件数 申込件数 助成件数 申込件数 助成件数 申込件数 助成件数 申込件数 助成件数 申込件数
  下段 助成金額 申込金額 助成金額 申込金額 助成金額 申込金額 助成金額 申込金額 助成金額 申込金額
 
1992   33 122 6 19 5 0 2 2 46 143
    2,534 11,977 1,050 3,595 243 0 300 300 4,127 15,872
  うち 20 88 3 13 5 0 2 2 30 103
  経済 1,494 8,617 650 2,690 243 0 300 300 2,687 11,607
  うち 13 34 3 6 0 0 0 0 16 40
  法律 1,040 3,360 400 905 0 0 0 0 1,440 4,265
 
1993   33 86 2 7 6 3 3 3 44 99
    2,975 10,053 530 1,445 250 175 300 400 4,055 12,073
  うち 23 66 2 7 5 2 1 1 31 76
  経済 1,800 7,124 530 1,445 200 75 100 100 2,630 8,744
  うち 10 20 0 0 1 1 2 2 13 23
  法律 1,175 2,929 0 0 50 100 200 300 1,425 3,329
 
1994   40 98 3 8 6 7 2 2 51 115
    2,960 11,170 600 1,310 250 275 300 300 4,110 13,055
  うち 27 75 3 8 2 3 2 2 34 88
  経済 1,910 8,611 600 1,310 100 125 300 300 2,910 10,346
  うち 13 23 0 0 4 4 0 0 17 27
  法律 1,050 2,559 0 0 150 150 0 0 1,200 2,709
 
1995   40 74 2 4 4 2 0 0 46 80
    2,990 8,809 332 537 200 100 0 0 3,522 9,446
  うち 27 57 1 3 4 2 0 0 32 62
  経済 1,790 6,635 166 371 200 100 0 0 2,156 7,106
  うち 13 17 1 1 0 0 0 0 14 18
  法律 1,200 2,174 166 166 0 0 0 0 1,366 2,340
 
1996   51 105 2 7 0 0 0 0 53 112
    3,250 10,383 250 992 0 0 0 0 3,500 11,375
  うち 32 75 1 4 0 0 0 0 33 79
  経済 2,050 7,151 150 600 0 0 0 0 2,200 7,751
  うち 19 30 1 3 0 0 0 0 20 33
  法律 1,200 3,232 100 392 0 0 0 0 1,300 3,624
 
1997   44 87 4 7 0 0 0 0 48 94
    3,000 9,439 500 893 0 0 0 0 3,500 10,332
  うち 29 58 3 6 0 0 0 0 32 64
  経済 1,800 6,164 350 743 0 0 0 0 2,150 6,907
  うち 15 29 1 1 0 0 0 0 16 30
  法律 1,200 3,275 150 150 0 0 0 0 1,350 3,425
 
1998   46 97 4 14 0 0 0 0 50 111
    2,940 9,690 560 1,869 0 0 0 0 3,500 11,559
  うち 31 73 3 11 0 0 0 0 34 84
  経済 1,890 7,532 410 1,419 0 0 0 0 2,300 8,951
  うち 15 24 1 3 0 0 0 0 16 27
  法律 1,050 2,158 150 450 0 0 0 0 1,200 2,608
 
1999   44 119 5 10 0 0 0 0 49 129
    2,890 12,179 610 1,380 0 0 0 0 3,500 13,559
  うち 27 81 3 8 0 0 0 0 30 89
  経済 1,800 8,264 410 1,080 0 0 0 0 2,210 9,344
  うち 17 38 2 2 0 0 0 0 19 40
  法律 1,090 3,915 200 300 0 0 0 0 1,290 4,215
 
2000   43 95 5 6 0 0 0 0 48 101
    2,950 9,591 550 830 0 0 0 0 3,500 10,421
  うち 28 70 2 2 0 0 0 0 30 72
  経済 1,800 7,086 250 300 0 0 0 0 2,050 7,386
  うち 15 25 3 4 0 0 0 0 18 29
  法律 1,150 2,505 300 530 0 0 0 0 1,450 3,035
 
2001   44 98 4 9 0 0 0 0 48 107
    3,005 9,731 495 1,135 0 0 0 0 3,500 10,866
  うち 27 68 3 8 0 0 0 0 30 76
  経済 1,805 6,685 425 1,065 0 0 0 0 2,230 7,750
  うち 17 30 1 1 0 0 0 0 18 31
  法律 1,200 3,046 70 70 0 0 0 0 1,270 3,116
 
2002   48 103 4 5 0 0 0 0 52 108
    3,000 9,819 500 693 0 0 0 0 3,500 10,512
  うち 32 79 2 3 0 0 0 0 34 82
  経済 1,960 7,722 250 420 0 0 0 0 2,210 8,142
  うち 16 24 2 2 0 0 0 0 18 26
  法律 1,040 2,097 250 273 0 0 0 0 1,290 2,370
 
2003   40 78 3 5 0 0 0 0 43 83
    2,535 7,073 365 725 0 0 0 0 2,900 7,798
  うち 27 59 2 4 0 0 0 0 29 63
  経済 1,535 5,154 265 575 0 0 0 0 1,800 5,729
  うち 13 19 1 1 0 0 0 0 14 20
  法律 1,000 1,919 100 150 0 0 0 0 1,100 2,069
 
2004   46 95 1 10 0 0 0 0 47 105
    2,800 8,981 100 1,331 0 0 0 0 2,900 10,312
  うち 30 67 1 9 0 0 0 0 31 76
  経済 1,700 6,371 100 1,228 0 0 0 0 1,800 7,599
  うち 16 28 0 1 0 0 0 0 16 29
  法律 1,100 2,610 0 103 0 0 0 0 1,100 2,713
 
2005   42 97 4 7 0 0 0 0 46 104
    2,500 8,386 400 873 0 0 0 0 2,900 9,259
  うち 26 73 2 5 0 0 0 0 28 78
  経済 1,500 6,624 200 640 0 0 0 0 1,700 7,264
  うち 16 24 2 2 0 0 0 0 18 26
  法律 1,000 1,762 200 233 0 0 0 0 1,200 1,995
 
2006   42 88 4 6 0 0 0 0 46 94
    2,528 7,842 372 770 0 0 0 0 2,900 8,612
  うち 27 65 3 5 0 0 0 0 30 70
  経済 1,500 5,708 272 670 0 0 0 0 1,772 6,378
  うち 15 23 1 1 0 0 0 0 16 24
  法律 1,028 2,134 100 100 0 0 0 0 1,128 2,234
 
2007   43 81 3 3 0 0 0 0 46 84
    2,580 7,816 320 440 0 0 0 0 2,900 8,256
  うち 27 59 1 1 0 0 0 0 28 60
  経済 1,580 5,614 100 150 0 0 0 0 1,680 5,764
  うち 16 22 2 2 0 0 0 0 18 24
  法律 1,000 2,202 220 290 0 0 0 0 1,220 2,492
 
2008   42 95 5 9 0 0 0 0 47 104
    2,540 8,793 360 1,040 0 0 0 0 2,900 9,833
  うち 27 74 3 6 0 0 0 0 30 80
  経済 1,570 6,685 240 770 0 0 0 0 1,810 7,455
  うち 15 21 2 3 0 0 0 0 17 24
  法律 970 2,108 120 270 0 0 0 0 1,090 2,378
 
2009   41 101 5 9 0 0 0 0 46 110
    2,370 9,424 530 1,157 0 0 0 0 2,900 10,581
  うち 25 75 2 4 0 0 0 0 27 79
  経済 1,470 7,011 230 498 0 0 0 0 1,700 7,509
  うち 16 26 3 5 0 0 0 0 19 31
  法律 900 2,413 300 659 0 0 0 0 1,200 3,072
 
2010   42 82 6 10 0 0 0 0 48 92
    2,310 6,977 590 1,189 0 0 0 0 2,900 8,166
  うち 28 58 2 3 0 0 0 0 30 61
  経済 1,500 5,018 200 313 0 0 0 0 1,700 5,331
  うち 14 24 4 7 0 0 0 0 18 31
  法律 810 1,959 390 876 0 0 0 0 1,200 2,835
   
2011   41 98 3 4 0 0 0 0 44 102
    2,605 9,077 295 480 0 0 0 0 2,900 9,557
  うち 25 76 1 2 0 0 0 0 26 78
  経済 1,580 7,069 120 270 0 0 0 0 1,700 7,339
  うち 16 22 2 2 0 0 0 0 18 24
  法律 1,025 2,008 175 210 0 0 0 0 1,200 2,218
 
累計   845 1,899 75 159 21 12 7 7 948 2,077
    55,262 187,210 9,309 22,684 943 550 900 1,000 66,414 211,444
  うち 545 1,396 43 112 16 7 5 5 609 1,520
  経済 34,034 136,845 5,918 16,557 743 300 700 700 41,395 154,402
  うち 300 503 32 47 5 5 2 2 339 557
  法律 21,228 50,365 3,391 6,127 200 250 200 300 25,019 57,042

(注)「国際交流」の助成件数には、「研究助成」からの振替えを含む。


ホームページ



更新日 2011/12/15
全国銀行学術研究振興財団